Yüksek temaslı pH ve sıcaklık elektrodu ile ölçüm cihazı. Düşük iyonik güçlü, kolloidal, emülsiyonlar ve krem yapısında numuneler için. 100°C’ye kadar sıcaklık aralığı.
Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.
- Basit ve Hızlı Ölçümler
- Tek elle kullanım için ergonomik tasarım
- Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.
- Hassas ve uygun maliyetli sistem.
AC ve USB kullanım | Hayır |
Ağırlık | 2,5 kg |
Arayüz dilleri | Simge bazlı, dil bilmek gerekmez |
Barometrik basınç ölçümü | – |
Basınç kompanzasyonu | – |
Batarya gereksinimleri | 3 AA |
Boyut (Y x G x D) | 38 mm x 73 mm x 186 mm |
Çevresel koşullar | Bağıl nem |
Çevresel koşullar | Sıcaklık |
Çıkış | – |
ÇO çözünürlüğü | – |
ÇO ölçüm aralığı | – |
ÇO sensör kalibrasyonu | – |
Çözünürlük | – |
0.01 pH | |
0.1 mV (±199.9 mV range) | |
Dahili sonuç saklama kapasitesi | – |
Diller | – |
Doğruluk | – |
– | |
ORP | ±1 mV |
Ekran | 128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar |
Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD | |
Eşzamanlı ölçümler | pH, Temperature |
Garanti | 2 yıl |
Girişler | MP-5 |
GLP özellikleri | – |
İletkenlik çözünürlüğü | – |
İletkenlik doğruluğu | – |
İletkenlik ölçüm aralığı | – |
İletkenlik ölçümü | Sıcaklık düzeltmesi |
İşletme arayüzü | Tuş takımı |
Kalibrasyon eğrileri ekranı | Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir |
Manuel dilleri | 20 dilden fazla |
Masaüstü | Hayır |
Model | pH1 |
Muhafaza IP sınıfı | IP67 |
mV çözünürlüğü | 0.1 mV (0 – 200 mV) 1 mV (kalanı için) |
Otomatik tampon tanıma | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.03 |
Ölçüm aralığı | ± 1999 mV |
Ölçüm metodu | Auto stabilisation, continuous |
Parametre | pH, mV, Sıcaklık |
PC veri aktarım yazılımı | – |
pH Çözünürlüğü | 0.01 pH |
pH Doğruluğu | ≤ 0.02 pH (± 1 basamak) |
pH Elektrodu kalibrasyonu | 1 – 3 noktalı kalibrasyon |
pH Ölçümü | -2 – 19,99 pH |
Problar dahildir? | Evet |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık doğruluğu | 0,2 °C (± 1 basamak) |
Sıcaklık kompanzasyonu | Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile |
Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile | |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -20.0 – 150.0 °C |
(-4.0 – 302.0 °F) | |
Stabil okumada iletkenlik ölçümü | – |
Su Rezistansı | IP67 |
TDS ölçüm aralığı | – |
Tuzluluk çözünürlüğü | – |
Tuzluluk ölçüm aralığı | – |
Uygunluk sertifikasyonları | CE |
Yükseklik | – |