[section label=”Hero” bg=”9335″ bg_overlay=”rgba(85, 124, 172, 0.53)” bg_pos=”1% 68%” parallax=”3″ dark=”true” height=”600px” height__sm=”701px”]
[row h_align=”right”]
[col span=”7″ span__sm=”11″ span__md=”7″ align=”right” text_depth=”1″]
Nem tayin cihazı
MA 110
Nem tayin cihazı, değişik malzemeler içindeki bağıl nem miktarını belirlemek için kullanılan bir laboratuvar ölçüm enstrümanıdır.
[/col]
[/row]
[/section]
[row label=”Box” style=”collapse” padding=”40px 40px 30px 40px”]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ margin=”-170px 0px 50px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” depth=”2″]
[title style=”center” text=”max: 110gr – d: 1mg” tag_name=”h4″ color=”rgb(244, 16, 79)” margin_bottom=”0px” size=”90″]
Numunelerdeki nispi nem içeriğinin ve kuru kütle içeriğinin hızlı bir şekilde belirlenmesi için tasarlanmıştır.
[button text=”ürün kataloğu” color=”secondary” depth=”2″ depth_hover=”1″ expand=”true” link=”https://www.novatekanalitik.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/MA-X2-A-Data-Sheet-EN.pdf” target=”_blank”]
[/col]
[/row]
[section bg=”9218″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” parallax=”6″ dark=”true” mask=”angled” padding=”0px”]
[row h_align=”center”]
[col span__sm=”12″]
[gap height=”65px”]
[/col]
[/row]
[/section]
[row]
[col span__sm=”12″]
Teknik Detaylar
Maximum capacity [Max] | 110 g |
Readability [d] | 1 mg |
Dara aralığı | -110 g |
Ayarlama | external |
Display | 5″ capacitive colour touchscreen |
Haberleşme arayüzü | RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® |
Güç kaynağı | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
Güç tüketimi | 6 W |
Çalıştırma sıcaklığı | +10 ÷ +40 °C |
Maximum sample weight | 110 g |
Isıtma modülü | IR emitter |
Isıtma modülü gücü | 450 W |
Moisture content repeatability | +/-0,05% (sample ~ 2g), +/-0,01% (sample ~ 10g) |
Moisture content readability | 0,00% |
Drying temperature range | max 160 °C |
Drying method | 4 drying profiles (standard, fast, step, mild) |
Bitiş modu | 4 modes (automatic, manual, time-defined, user-defined) |
Maximum sample height | 20 mm |
Weighing pan dimensions | ø90, h= 8 mm |
Packaging dimensions | 470×380×336 mm |
Net weight | 5,2 kg |
Brüt ağırlık | 6,7 kg |
İlave fonksiyonlar | sample traceability |
[/col]
[/row]
[ux_banner height=”107%” bg=”9218″ bg_overlay=”rgba(85, 124, 172, 0.37)” parallax=”8″]
[text_box width=”83″ width__sm=”78″ position_x=”50″ position_y=”50″]
MA 110 Nem Tayin Cihazı
[gap]
[ux_video url=”https://vimeo.com/192605212″ height=”50%”]
Kat.No | Maksimum kapasite | Okunabilirlik | Tartım kabı boyutları |
MA 50/1.X2.A Nem Tayin Cihazı | 50 g | 0,1 mg | ø90,h= 8 |
MA 50.X2.A Nem Tayin Cihazı | 50 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 50/1.X2.A.NS Nem Tayin Cihazı | 50 g | 0,1 mg | ø90,h= 8 |
MA 50.X2.A.NS Nem Tayin Cihazı | 50 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 50/1.X2.A.WH Nem Tayin Cihazı | 50 g | 0,1 mg | ø90,h= 8 |
MA 50.X2.A.WH Nem Tayin Cihazı | 50 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 110.X2.A Nem Tayin Cihazı | 110 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 110.X2.A.NS Nem Tayin Cihazı | 110 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 110.X2.A.WH Nem Tayin Cihazı | 110 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 200/1.X2.A Nem Tayin Cihazı | 200 g | 0,1 mg | ø90,h= 8 |
MA 200/1.X2.A.NS Nem Tayin Cihazı | 200 g | 0,1 mg | ø90,h= 8 |
MA 200/1.X2.A.WH Nem Tayin Cihazı | 200 g | 0,1 mg | ø90,h= 8 |
MA 210.X2.A Nem Tayin Cihazı | 210 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 210.X2.A.NS Nem Tayin Cihazı | 210 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
MA 210.X2.A.WH Nem Tayin Cihazı | 210 g | 1 mg | ø90,h= 8 |
[/text_box]
[/ux_banner]
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.