Dijital ayar ve plaka sıcaklığının kontrolü Mikroişlemci ile hassas olarak yapılır.
Metal üst plaka, çok eşit bir plaka sıcaklığı ve düzgün ısıtma koşulları sağlar. Plaka sıcaklığının doğru şekilde izlenmesi için mikroişlemcili kontrollü ocak.
Metal üst plaka, çok eşit bir plaka sıcaklığı ve düzgün ısıtma koşulları sağlar. Plaka sıcaklığının doğru şekilde izlenmesi için mikroişlemcili kontrollü ocak.
SD300 | SD500 | |
Plaka boyutları, mm | 300 x 300 | 300 x 500 |
Isıtıcı gücü, W | 600 | 1500 |
Minimum ayarlanan sıcaklık ° C | 50 | 50 |
Ekran çözünürlüğü ° C | 1 | 1 |
Maks. plaka sıcaklığı, ° C | 300 | 300 |
Genel boyutlar, (wxdxh) | 320 x 365 x 105 | 520 x 360 x 130 |
Net ağırlık / kilogram | 6 | 12 |
Elektrik kaynağı | 230V, 50-60Hz | 230V, 50-60Hz |
model | Açıklama |
---|---|
SD300 | Ocak gözü, dijital, 300 x 300 mm |
SD500 | Ocak gözü, dijital, 300 x 500 mm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.