pH Özellikleri
- Yüksek kaliteli 201T-F 3’ü 1 arada pH / sıcaklık. Apera’nın benzersiz lityum cam membranı ve kurşunsuz gıda sınıfı cam tüpüyle üretilen pH Elektrodu , genel su çözümleri için hızlı ve doğru pH ölçümleri (± 0.01 pH ± 1 haneli) sağlar.
- Hızlı ve kolay 1 ila 3 puan otomatik. Kalibrasyon hatırlatıcısı ve son kalibrasyon kontrolü ile pH kalibrasyonu; 1.68, 4.00, 7.00, 10.01, 12.45 pH standartlarını otomatik olarak tanır.
- Dahili kendi kendine teşhis, pH kalibrasyonunun doğru bir şekilde yapılmasını sağlar ve sık karşılaşılan sorunları nasıl çözeceğiniz konusunda size rehberlik eder.
- Diğer uygulamalar için Apera’nın LabSen® Serisi profesyonel pH elektrotlarıyla uyumlu standart BNC konektörü.
- ORP ölçümü takılı bir ORP probu ile yapılabilir ( 301Pt-C )
Teknik özellikler
pH | Ölçüm aralığı | .00 -2.00 ila 19.99) pH |
çözüm | 0.1 / 0.01 pH | |
doğruluk | ± 0.01 pH ± 1 haneli | |
Sıcaklık Dengeleme Aralığı | (0 ila 100) ˚C (Otomatik veya Manuel) | |
Kalibrasyon noktası | 1-3 puan | |
mV | Ölçüm aralığı | ± 2000mV |
çözüm | 1mV | |
doğruluk | ±% 0,1 FS ± 1 hane | |
Sıcaklık. | Ölçüm aralığı | 0 ila 100 ℃ |
çözüm | 0.1 ℃ | |
doğruluk | ± 0,5 ℃ ± 1 basamak |
Diğer Özellikler
Veri depolama | 500 grup |
Depolama İçeriği | Numaralandırma, ölçüm değeri ve sıcaklık değeri, veri ve zaman |
Güç | 3 * AA alkalin pil |
Boyut ve Ağırlık | Metre: (88 * 170 * 33) mm / 313g Kasa: (360 * 270 * 76) mm / 1.6kg |
Bağlayıcı | PH ve ORP için BNC; Sıcaklık için RCA, iletkenlik için 8 pimli |
Kutuda ne var? | PH8500 metre, 201T-F pH / sıcaklık. elektrot, Yazılım flash sürücü, USB kablosu, 50ml pH tamponları (4.00, 7.00), tornavida (pil değişimi için), kullanım kılavuzu, taşıma çantası |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.