Apera Instruments PC820 Masaüstü pH / İletkenlik Ölçer , çeşitli akıllı işlevler ve dayanıklı bir yapı ile güvenilir pH ve iletkenlik ölçümleri sağlar. İsviçre LabSen 211 Kombinasyon pH elektrodu ve Hassas BPB cam iletkenlik elektrodu ( 2401T-F ) ile donatılmış olan sayaç, pH / EC / TDS / Tuzluluk / Direnç / Sıcaklık değerlerini kararlı ve doğru bir şekilde ölçer . ORP (Redox) ölçüm modu mevcuttur (ORP elektrodu ayrı satılır).
İsviçre sensör teknolojileri ve malzemeleri ile yapılmış, darbeye dayanıklı ve kabarcıksız sensör ucu ve uzun ömürlü referans sistemi ile LabSen 211 Kombinasyon pH Elektrot ile donatılmıştır ; TRIS tamponu ile uyumludur.
Akıllı Fonksiyonlar : 5 noktaya kadar Hızlı ve Kolay Otomatik Kalibrasyon. Akıllı Kendi Kendine Teşhis, kalibrasyonlar arasında eğim veri gösterimi ile uygun kalibrasyonlar gerçekleştirmenize ve problarınızın durumunu izlemenize yardımcı olur. Kalibrasyon hatırlatıcısı ve tarih kontrolü fonksiyonları da mevcuttur. Geniş, şeffaf arkadan aydınlatmalı LCD, kararlı okumaların ve bitmiş kalibrasyonların simgeleri ile birlikte pH / EC / TDS / Tuzluluk / Direnç ve sıcaklığı gösterir.
GLP Veri yönetimi (1000 grup veri depolama), USB veri çıkışı ve PC yazılım desteği. Otomatik zamanlama ölçümü / veri kaydı modu mevcuttur.
Güvenilir Yapı : IP54 suya dayanıklıdır. Bir metre, bir pH elektrodu, bir iletkenlik elektrodu, bir sıcaklık probu, esnek bir elektrot tutucu, bir PC-Link yazılım flash sürücüsü (yalnızca Windows tabanlı sistem), bir USB kablosu, bir güç adaptörü içeren eksiksiz bir test kiti ile birlikte gelir (giriş: 120V AC 60Hz; Çıkış: 9V – 300mA) ve 6 şişe kalibrasyon çözeltisi (4.00 pH, 7.00 pH, 10.01 pH, 84 μ S / cm, 1413 μ S / cm, 12.88mS / cm) . Ürün CE sertifikalıdır ve ölçüm cihazı için Üç Yıllık Garanti ve elektrotlar için 6 Aylık garanti ile birlikte gelir.
Parametre | model | PC820 |
pH | Elektrot | LabSen 211 Premium pH Elektrot |
Ölçüm aralığı | (-2.000 ila 19.999) pH | |
çözüm | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
doğruluk | ± 0.002 pH ± 1 basamak | |
Giriş Akımı | ≤ 1×10 -12 A | |
Giriş Empedansı | ≥ 3×10 12 Ω | |
istikrar | ± 0.002 pH / 3 saat ± 1 basamak | |
Sıcaklık. Telafi Aralığı | 0 ila 100 ° C (32 ila 212 ° F) Otomatik veya Manuel | |
mV | Ölçüm aralığı | ± 1999.9 mV |
çözüm | 0.1 mV | |
doğruluk | ±% 0,03 FS ± 1 hane | |
İletkenlik | Elektrot | 2401-C Cam İletkenlik Elektrodu |
Ölçüm aralığı | İletkenlik: 0 ila 2000 mS / cm, şunları içerir: (0.00 ~ 19.99) μS / cm (20.0 ~ 199.9) μS / cm (200 ~ 1999) μS / cm (2.00 ~ 19.99) mS / cm (20.0 ~ 199.9) mS / cm (200 ~ 1999) mS / cm | |
TDS: (0 ila 100) g / L | ||
Tuzluluk: (0 ila 100) ppt | ||
Direnç: (0 ila 100) MΩ? Cm | ||
çözüm | 0.01 / 0.1 / 1μS / cm 0.01 / 0.1 / 1 mS / cm | |
doğruluk | ±% 0,5 FS ± 1 hane | |
Sıcaklık. Telafi Aralığı | 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F) Otomatik veya Manuel | |
Elektrot Sabiti | 0.01 / 0.1 / 1/10 cm -1 | |
Sıcaklık | Elektrot | MP500 Sıcaklık Elektrotu |
Ölçüm aralığı | -10 ila 110 ° C (14 ila 230 ° F) | |
çözüm | 0.1 ° C | |
doğruluk | ± 0.4 ° C ± 1 basamak | |
Diğerleri | Veri depolama | 1000 Grup |
Depolama İçeriği | Numaralandırmalar, Tarih, Saat, Ölçümler, Birim ve Sıcaklık | |
Veri çıkışı | USB | |
Güç kaynağı | Giriş: 120V AC 60Hz; Çıkış: DC9V / 300mA, 2.7VA | |
IP derecelendirme | IP54 sıçramaya dayanıklı ve toz geçirmez | |
Boyutlar ve Ağırlık | (8 * 9.5 * 4) inç / 2.1 pound dava ile: (13 * 15 * 3.5) inç / 5 pound |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.