Multitest Fotometre PrimeLab2.0

Bir teknoloji mucizesi olarak tanımlayabileceğimiz PrimeLab 2.0, Water-id’nin sunduğu yeni nesil fotometreler arasında parlıyor. 18 paralel dalga boyunda, UV’den IR’ye kadar geniş bir spektrumda, keskin ve hassas okumaların yanı sıra çeşitli bağlantı opsiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Fark Yaratan Özellikler
PrimeLab 2.0, normal fotometrelerin aksine, ölçümlerini sadece seçilen bir dalga boyunda değil, UV ve IR arasında, VIS spektrumunu da kapsayan 18 farklı dalga boyunda gerçekleştiriyor. Bu, 410nm’den 940nm’ye kadar olan geniş bir aralığı kapsar.
Dahili SmartChamber teknolojisi, 6 dalga boyunda çalışabilen üç PCB ile entegre bir şekilde çalışarak, uyarılması gereken su numuneleri için doğrudan veya dolaylı LED sinyallerini alır. Bu, özellikle NTU-Bulanıklık ve PTSA gibi özel ölçümler için kritiktir.
PrimeLab 2.0 donanım yazılımı, enterpolasyon yapma kabiliyeti ile, parametre eğrileri üzerinde birden fazla dalga boyunu kullanan bir optimizasyon sağlar. Bu, laboratuvar kalitesinde doğru sonuçlar almanızı garanti eder.
Mükemmel Bağlantı ve Gerçek Zamanlı Veri Yönetimi

Normal fotometreler testleri yalnızca seçilen bir dalga boyunda gerçekleştirirken PrimeLab 2.0, her ölçüme paralel olarak spektrumun UV ve IR bölümünün önemli kısımlarını ve tüm VIS aralığını kapsayan 18 farklı dalga boyundan veri alır.
Her biri 6 dalga boyunda 3 sensör birbirine bağlanır. İlgili LED’ler, NTU-Bulanıklık, PTSA ve Floresein ölçümlerini de mümkün kılmak için 90°’nin yanı sıra 180°’ye de ayarlanır.
390 ila 950 nm arasındaki çok dar tepe noktaları, bir spektrofotometrenin performansına benzer şekilde, en yüksek doğrulukta okumalara olanak tanır.
Son derece profesyonel PrimeLab 2.0 donanım yazılımı, farklı dalga boyu okumaları arasında enterpolasyon yaparken parametre eğrileri, en doğru test sonuçlarını elde etmek için birden fazla dalga boyunu kullanacak şekilde ayarlanır.
Dahili SmartChamber’da birbirine bağlı 3 PCB bulunur. MASTER PCB, NTU-Bulanıklık ve PTSA, Floresein veya Plankton gibi uyarılması gereken su numuneleri için gerekli olan 180° (doğrudan) veya 90° (dolaylı) LED sinyallerini alır.
Güvenilir test sonuçlarının gerçek zamanlı kullanılabilirliği ve veri yönetimi, test sonucunun kendisi kadar önemlidir. PrimeLab 2.0 bağlantı için son noktadır!
PrimeLab 2.0’ı bir akıllı telefona, tablete, bilgisayara veya doğrudan LabCOM Cloud’a bağlamak için birden fazla seçenek için Bluetooth, WiFi, USB (Tip C) 4G* mevcuttur.
İster laboratuvarda, ister sahada, ister gemide, ister soğutma kulesinde, ister herhangi bir yerde testler yapıldığında, veriler kolayca ve otomatik olarak aktarılabilir.
LabCOM Bulut çözümü (ücretsiz) kayıt için bir dakikadan kısa bir süre gerektirir ve tüm test sonuçlarına, Hesaplara (su sahaları veya konumları) ve bireysel su arıtma kimyasallarına normal bir internet tarayıcısı veya akıllı telefonda (Android/iOS), tablette veya bilgisayarda Veriler otomatik olarak senkronize edilir ve anında incelenmeye hazır hale gelir.
LabCOM Bulutu, kuralları ayarlamak, istatistikleri çalıştırmak ve seçilen kullanıcılara erişim izni vermek için yönetici aracını içerir.
PrimeLab 2.0, bu konuda da devrim yaratıyor. Bluetooth, WiFi, USB, Type-C, 4G* gibi çeşitli bağlantı seçenekleriyle, elde edilen veriler kolayca aktarılabilir ve yönetilebilir.
LabCOM Bulut çözümü, verileri otomatik olarak senkronize ederek anında incelemeye hazır hale getiriyor. Bu sayede istatistik çalışmaları, kuralların ayarlama ve seçilen kullanıcılara erişim izni gibi işlevleri kolayca yönetebilirsiniz.
Pratiklik ve Kullanıcı Dostu Özellikler
PrimeLab 2.0, 5,5″ renkli HD dokunmatik ekrana sahiptir. Bu ekran, tüm temel bilgilere mükemmel bir genel bakış sunar. Ayrıca, dahili kamera ile barkod ve QR kod tarama seçeneği sunarak, test sürecini hızlandırır ve veri yönetimini kolaylaştırır.
Problar ve adaptörler konusunda da PrimeLab 2.0, sektör standardını yükseltiyor. pH, EC, TDS, ORP ve sıcaklık için kullanılan probların yanı sıra, farklı şişeler için de adaptör seçenekleri bulunmaktadır.
Teknik Detaylar
| Boyutlar | 10 cm x 25,5 cm x 5,9 cm (genişlik x uzunluk x derinlik) |
| Ağırlık | 715g |
| Spektral aralık | 390 nm – 950 nm 18 dalga boyu, 410/435/460/485/510/535/560/ 585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940nm’de zirveler 180° ve 90° Kurulumu doğrudan ve dolaylı ölçüm |
| Parametreler | 140’tan fazla parametre (esnek kurulum) Kullanıcı tanımlı parametre fonksiyonu |
| Elektrotlar | pH/EC/TDS/ORP/Sıcaklık Probları için USB-tipi-C konektörü |
| Bağlantı (teknik) | Bluetooth 4.2 WiFi USB (C tipi) 4G* (USB modem aracılığıyla) |
| Bağlantı (yazılım) | LabCOM Yazılımı (Windows / Mac) LabCOM Uygulaması (Android / iOS) LabCOM Bulutu (web tarayıcısı) |
| Görüntülemek | 5,5″ Renkli HD dokunmatik ekran |
| Kamera | Dahili barkod / QR kod tarayıcı |
| Kalibrasyon | Sertifikalı otomatik kalibrasyon fonksiyonu (yazılım) |
| Bir Kez Sıfır | SIFIR türlerinin tanınmasıyla Akıllı OTZ (Bir Kez Sıfır) işlevi |
| Dahili bellek | >5.000 |
| Saat/Tarih | Takvim fonksiyonlu RTC (Gerçek Zamanlı Saat) |
| Otomatik kapalı | Fabrika varsayılan ayarı = 10 dakika. Bireysel ayarlama mümkün |
| Menü rehberliği | Sezgisel, ekran kontrollü 4 düğmeli menü kılavuzu; Ölçüm işlemi sırasında test talimatları |
| Güç kaynağı | 8.500 mA Li-lo-pil |
| Diller | >15 |
| Çevre | 5°C – 45°C / %30 – 90 bağıl. nem |
| Su geçirmezlik derecesi | Cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklıdır (IP54) |
| Reaktifler | Bireysel parametrelere/ölçüm prosedürlerine ilişkin kalibrasyon eğrileri Water-id tarafından sunulan reaktiflere göre ayarlanır. Diğer üreticilerin reaktiflerinin kullanılması yanlış okumalara/daha yüksek toleranslara yol açabilir. PrimeLab reaktifleri tamamen “Almanya’da üretilmiştir” veya “Birleşik Krallık’ta üretilmiştir”! |
18 dalga boyu sensör teknolojisi UV – VIS – IR
Zirve noktaları:
| 410nm | 435nm | 460nm | 485nm | 510nm | 535nm |
| 560nm | 585nm | 610nm | 645nm | 680nm | 705nm |
| 730nm | 760nm | 810nm | 860nm | 900nm | 940nm |
Normal fotometreler testleri yalnızca seçilen bir dalga boyunda gerçekleştirirken PrimeLab 2.0, her ölçüme paralel olarak spektrumun UV ve IR bölümünün önemli kısımlarını ve tüm VIS aralığını kapsayan 18 farklı dalga boyundan veri alır.
Her biri 6 dalga boyunda 3 sensör birbirine bağlanır. İlgili LED’ler, NTU-Bulanıklık, PTSA ve Floresein ölçümlerini de mümkün kılmak için 90°’nin yanı sıra 180°’ye de ayarlanır.
390 ila 950 nm arasındaki çok dar tepe noktaları, bir spektrofotometrenin performansına benzer şekilde, en yüksek doğrulukta okumalara olanak tanır.
Son derece profesyonel PrimeLab 2.0 donanım yazılımı, farklı dalga boyu okumaları arasında enterpolasyon yaparken parametre eğrileri, en doğru test sonuçlarını elde etmek için birden fazla dalga boyunu kullanacak şekilde ayarlanır.

UV – VIS – IR aralığı boyunca 18 dalga boyu, PrimeLab 2.0 tarafından kullanılan sensörler tarafından kapsanmaktadır. Spektral eğri üzerindeki dar tepe noktaları, en yüksek doğruluğu sağlar.

PrimeLab 2.0, son teknoloji ürünü 5,5″ renkli HD dokunmatik ekrana sahiptir.
Geniş ekran, pil durumu, bluetooth, WiFI ve 4G* bağlantısı gibi tüm temel bilgilere mükemmel bir genel bakış sunar ve simgeleri akıllı telefonunuzda yaptığınız gibi düzenlemeniz için en yüksek esnekliği sunar.
Her bir parametre yöntemi, birçok farklı dilde adım adım talimatların yanı sıra faydalı animasyonlar ve kullanıcı videolarına bağlantılar ile birlikte gelir ve ölçüm sonucunun doğru ve doğru şekilde alınması için doğru prosedürün izlenmesini sağlar.
Geniş 5,5″ ekran sayesinde artık telefon uygulamasına bağlanmanıza gerek yok (eğer isterseniz hâlâ kullanabilirsiniz).
Tüm veriler PrimeLab 2.0 üzerinde kolayca yönetilebilir.
Kamera ve QR kod
Dahili kamerayla PrimeLab 2.0, kullanıcı tarafından oluşturulan Hesapları (su sahaları veya konumları) tanımlamak ve paketteki barkod / QR koduyla reaktifleri tanımlamak için barkodları ve QR kodlarını tarama seçeneği sunar.
Bu seçeneklerin avantajları önemlidir: Bir su tesisinin barkodunu / QR kodunu taramak, elde edilen test sonuçlarını her zaman doğru Hesaba bağlamanızı sağlar. İlgili Hesap otomatik olarak seçilerek bir sonraki ölçüme hazır hale getirileceğinden test süreci hızla azalır.
Reaktif paketindeki barkodların / QR kodlarının taranması, yanlış veya son kullanma tarihi geçmiş reaktiflerin kullanılmasını önler, parametre yöntemini önceden seçerek test sürecini hızlandırır ve bir sonraki ölçüme hazır hale getirir.
Problar pH – EC – TDS – ORP – Sıcaklık ve diğerleri

PrimeLab 2.0, pH, EC, TDS, Tuzluluk, ORP ve sıcaklık için kullanılanlar gibi test problarını bağlama seçeneğine sahiptir
Bağlantı, A/D değişim kutusu bağlantısına sahip bir USB C Tipi kabloyla yapılır. Fotometre, probları PrimeLab 2.0’a bağlayarak, kullanıcı tanımlı Hesaplar (su sahaları) altında saklanabilen ve LabCOM Bulutu (isteğe bağlı) ile senkronize edilebilen okumalar elde ederek probu yönetir. PrimeLab 2.0 en yüksek kalitede probları kullanır.
Farklı şişeler için adaptörler
PrimeLab 2.0, 24 mm’lik cam şişeler, 16 mm’lik cam şişeler ve 1 ml Eppendorf şişeler kullanır. Flakon adaptörü, basit, yerleşik bir bayonet kilitle kolayca değiştirilebilir ve değiştirilebilir.
BağlantılarUSB – Wi-Fi – Bluetooth – 4G*Zamanla su testi sadece test etmekten çok daha fazlası haline geldi.Güvenilir test sonuçlarının gerçek zamanlı kullanılabilirliği ve veri yönetimi, test sonucunun kendisi kadar önemlidir. PrimeLab 2.0 bağlantı için son noktadır!PrimeLab 2.0’ı bir akıllı telefona, tablete, bilgisayara veya doğrudan LabCOM Cloud’a bağlamak için birden fazla seçenek için Bluetooth, WiFi, USB (Tip C) 4G* mevcuttur.İster laboratuvarda, ister sahada, ister gemide, ister soğutma kulesinde, ister herhangi bir yerde testler yapıldığında, veriler kolayca ve otomatik olarak aktarılabilir.
Uygulama – Yazılım – Bulut
Uzun yıllar boyunca geliştirilen ve PoolLab ile birlikte PrimeLab 1.0 ile birlikte kullanılan en güçlü LabCOM Uygulaması/Yazılımı/Bulut çözümü aynı zamanda PrimeLab 2.0’a bağlanır ve çalışır.
PrimeLab 2.0, LabCOM Uygulaması ve Yazılımı ile birlikte sınırsız Hesaplar (su sahaları veya konumları) oluşturmanıza ve bireysel su arıtma kimyasallarını girmenize olanak tanır; her ikisi de LabCOM Bulutu aracılığıyla senkronize edilir. Raporlar oluşturulabilir, yazdırılabilir veya gönderilebilir, doz önerileri oluşturulabilir ve istatistikler çalıştırılabilir.
Ayrıca yönetici aracı, aşağıdakiler gibi kurallar oluşturmanıza olanak tanır: günlük olarak test edilmesi gerekiyor veya: test sonucu arada olmalıdır.. ve bu kurallar ihlal edildiğinde uyarılar verir. Yönetici aracıyla kullanıcı, müşteriler veya genel merkez gibi diğer kullanıcılara hangi bilgilerin paylaşılacağını seçme konusunda tam esneklikle erişim izni verebilir.
LabCOM Bulut çözümü (ücretsiz) kayıt için bir dakikadan kısa bir süre gerektirir ve tüm test sonuçlarına, Hesaplara (su sahaları veya konumları) ve bireysel su arıtma kimyasallarına normal bir internet tarayıcısı (https://labcom. bulut) veya akıllı telefonda (Android/iOS), tablette veya bilgisayarda (Windows / Mac). Veriler otomatik olarak senkronize edilir ve anında incelenmeye hazır hale gelir.
LabCOM Bulutu, kuralları ayarlamak, istatistikleri çalıştırmak ve seçilen kullanıcılara erişim izni vermek için yönetici aracını içerir.
Esnek Parametre Kurulumu – Fairplay
140’tan Fazla Parametre Yöntemi Arasından Seçim Yapın
Neden ihtiyaç duyulandan daha fazla parametre için ödeme yapasınız ki?
PrimeLab 1.0’da olduğu gibi PrimeLab 2.0 da ihtiyaç duyulduğunda yükseltilebilecek tüm seçeneklerle birlikte esnek bir parametre kurulumu sunar.
PrimeLab 2.0, birçok farklı endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan 140’tan fazla farklı parametre yöntemi sunar. Bir kullanıcının sunulan tüm parametrelere ihtiyaç duyması pek olası değildir.
Bu nedenle PrimeLab, kullanıcıya yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğu parametreleri seçme ve ödeme yapma seçeneğini sunarak adil oyun uygular. Bu, maliyetleri minimumda tutar ve PrimeLab 2.0’ın kullanımını daha da kolay hale getirir.
Satın aldıktan sonra bile kullanıcı, anında aktivasyon için PrimeLab 2.0’a girilecek aktivasyon kodunu sipariş ederek herhangi bir zamanda ek parametreleri aktif hale getirme seçeneğine sahiptir.
ProbeBOX 1.0 Prob bağlantı ara ekipmanı (ops*)

| Boyutlar | 104 mm x 60 mm x 29,2 mm (Y) |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 45°C |
| Giriş ve çıkış voltajı | 5V |
| IP koruma sınıfı | IPX5 su geçirmez |

Elektrodu bağlayın
Adımlar:
- Lastik kapağı çıkarın
- Elektrotun konnektörünü takın
- Fişi yerinde tutmak için gümüş halkayı elektrot konektörüne vidalayın
PrimeLab’ı bağlayın
Adımlar:
- Lastik kapağı çıkarın
- USB kablosunu USB konektörüne takın
- USB kablosunun diğer tarafını PrimeLab 2.0’ın USB konektörüne takın
Not: Cihaz otomatik olarak açılacaktır.
Elektrotlar
ProbeBOX için Tek Elektrotlar

| Ürün Kodu* | Ürün adı | Sıcaklık çaldı | Aralık | Sıcaklık |
|---|---|---|---|---|
| PL2Sp-ElpHPCATC | WID pH/Alan 312-1 | 0 – 80°C | (0 – 14) pH | NTC 30kQ |
| PL2Sp-ElpHGLATC | WID pH/Alan 822-1 | 0 – 80°C | (0 – 14) pH | NTC 30kQ |
| PL2Sp-ElpHGLrefATC | WID pH 324-1 | 0 – 100 °C | (0 – 14) pH | NTC 30kQ |
| PL2Sp-EIORPPCATC | WID ORP/Alanı 422-1 | 0 – 80°C | ±2000mV | HAYIR |
| PL2Sp-EIECLRGL | WID CON 361-01-1 | 0 – 80°C | 0 ~ 200 mS/cm | NTC 30kQ |
| PL2Sp-EIECHRGLATC | WID CON 351-1-1 | 0 – 80°C | 0 – 200 µS/cm | NTC 30kQ |
| PL2Sp-EIECLRPCATC | WID CON 341-1-1 | 0 – 50°C | 0 – 200 mS/cm | NTC 30kQ |
| PL2Sp-EIECHRPCATC | WID CON 341-10-1 | 0 – 50°C | 20 – 2000 mS/cm | NTC 30kQ |
Not: ProbeBOX elektrotları, ProbeBOX 1.0 için özel olarak üretilmiştir ve PrimeLab 2.0 veya LabCOM Uygulaması/Yazılımı tarafından kolay tanımlama için BNC fişinin içinde bir kontrol cihazı içerir. Bu sayede ProbeBOX olmayan başka bir elektrotun bağlanması mümkün değildir.
Kitler
Aralarından seçim yapabileceğiniz 140’tan fazla farklı parametre yöntemi!
Water-id neredeyse yirmi yıldan fazla bir süredir 140’tan fazla farklı parametre yöntemi için reaktifler ve fotometre eğrileri geliştirdi. PrimeLab 1.0 gibi PrimeLab 2.0 da birçok farklı endüstri için su testi çözümleri sunar ve Alkalinite için A’dan Çinko için Z’ye kadar neredeyse her parametreyi test eder.
Tüm PrimeLab 2.0 parametre eğrileri kaliteli reaktiflere göre kalibre edilmiş, Almanya ve Birleşik Krallık’ta geliştirilmiş ve üretilmiştir. Kullanıcılar ayrıca 18 dalga boyunun tamamını kullanarak kendi eğrilerini tanımlayabilir ve bunları PrimeLab 2.0’da saklayabilir!
Grup/yöntem | Parametre | ID | Aralık | Tip | Reaktif |
| 01-Act-oxi-MPS-sekmesi | Aktif Oksijen | 1 | 0 – 40 mg/l (MPS) | Tablet | DPD N°4 Fotometre |
| 05-Alkalinit-M-tab | Alkalinite M | 5 | 5 – 200 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinite-M Fotometre |
| 121-Alka-M-HR-sekmesi | Alkalinite M (HR sekmesi) | 121 | 0 – 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinite-M HR Fotometre |
| 06-Alkalinit-P-tab | Alkalinite P | 6 | 25 – 300 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinite-P Fotometre |
| 04-Alüminyum-tırnak | Alüminyum | 4 | 0 – 0,3 mg/l (Al) | Tablet | Alüminyum N°1 Fotometre |
| Alüminyum N°2 Fotometre | |||||
| 155-AmonyakHR-ön | Amonyak (HR) | 155 | 1 – 50 mg/l (N) | Reaktif Kiti | Amonyak HR Kiti |
| 02-Amonyak-LR-pow | Amonyak (LR pow) | 2 | 0 – 1 mg/l (N) | Toz Paketi | Amonyak N°1 Fotometre |
| Amonyak N°2 Fotometre | |||||
| 07-Bor sekmesi | Bor | 7 | 0 – 2 mg/l (B) | Tablet | Bor N°1 Fotometre |
| Bor N°2 Fotometre | |||||
| 63-brom-sıvı | Brom içermez | 63 | 0 – 9 mg/l (fBr₂) | Sıvı | 30ml PL DPD 1 A |
| 30ml PL DPD 1 B | |||||
| PL DPD Nitrit Tozu | |||||
| 63-brom-sıvı | Brom içermez | 63 | 0 – 9 mg/l (fBr₂) | Sıvı | 30ml PL DPD 1 A |
| 30ml PL DPD 1 B | |||||
| PL DPD Nitrit Tozu | |||||
| 30ml PL DPD Glisin | |||||
| 128-brom-pp | Brom pp | 128 | 0 – 4,5 mg/l (Br₂) | Toz Paketi | DPD N°1 Fotometre |
| 08-brom sekmesi | Brom toplamı | 8 | 0 – 9 mg/l (tBr₂) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| 08-brom sekmesi | Brom toplamı | 8 | 0 – 9 mg/l (tBr₂) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| Glisin | |||||
| 71-Karbohidra-sıvı | Karbonhidrazid | 71 | 0 – 1,3 mg/l | Sıvı | PL Oksijen Tutucu 1 |
| PL Oksijen Tutucu 2 | |||||
| 130-Chl-Diox-pp | Chl-Diox-pp | 130 | 0 – 5 mg/l (ClO₂) | Sıvı | 30ml PL DPD Glisin |
| DPD N° 1 Fotometre | |||||
| 129-Klor-pp | Klor-pp | 129 | 0 – 8 mg/l (fCl₂) | Toz Paketi | DPD N°1 Fotometre |
| DPD N°3 Fotometre | |||||
| 95-Kloraminler sekmesi | Kloramin sekmesi – fCl | 95 | 0 – 8 mg/l (fCl) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| DPD N°2 Fotometre | |||||
| DPD N°3 Fotometre | |||||
| 10-klorür sekmesi | Klorür | 10 | 0,5 – 25 mg/l (Cl⁻) | Tablet | Klorür N°1 Fotometre |
| Klorür N°2 Fotometre | |||||
| 124-klorür-sıvı | Klorür (Sıvı) | 124 | 0 – 100 mg/l (Cl⁻) | Sıvı | 65ml PL Klorür N°1 |
| 65ml PL Klorür N°2 | |||||
| 167-MeOH içindeki Klorür | Metanoldeki Klorür | 167 | 0 – 20 mg/l (Cl⁻) | Sıvı | Metanolde 30ml Klorür |
| 122-KlorMR-sekmesi | Klor (MR sekmesi) ücretsiz | 122 | 0 – 10 mg/l (fCl₂) | Tablet | DPD N°1 MR Fotometre |
| DPD N°3 MR Fotometre | |||||
| 16-Klor-Dio-tab | Klor Dioksit | 16 | 0 – 15 mg/l (ClO₂) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| 16-Klor-Dio-tab | Klor Dioksit | 16 | 0 – 15 mg/l (ClO₂) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| Glisin | |||||
| 11-Klor sekmesi | Klorsuz | 11 | 0 – 8 mg/l (fCl₂) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| DPD N°1 Yüksek Kalsiyum Fotometre | |||||
| DPD N°3 Fotometre | |||||
| 15-Klor-HR-sıvı | Klor HR (KI sıvı) | 15 | 0 – 200 mg/l (Cl₂) | Sıvı | 65ml PL Klor HR N°1 |
| 65ml PL Klor HR N°2 | |||||
| 14-Klor-HR-PP | Klor HR (KI sekmesi) | 14 | 5 – 200 mg/l (Cl₂) | Toz Paketi | Klor HR (KI) Fotometre |
| Asitleştirici GP | |||||
| 106-Klorit-sıvı | Klorit (sıvı) | 106 | 0 – 8 mg/l (ClO₂⁻) | Sıvı | 30ml PL DPD Glisin |
| 30ml PL DPD 3 C | |||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||
| 30ml PL DPD 1 A | |||||
| 30ml PL DPD Asitleştirici | |||||
| 30ml PL DPD Nötrleştirici | |||||
| 103-Krom-sıvı | Krom (altı değerlikli sıvı) | 103 | 0 – 1 mg/l (Cr⁶⁺) | Toz Kutusu | PL Kromat 1 |
| PL Kromat 2 | |||||
| 94-krom sekmesi | Krom (altı değerlikli sekme) | 94 | 0 – 2,2 mg/l (Cr⁶⁺) | Tablet | Krom N°1 Fotometre |
| Krom N° 2 | |||||
| 17-COD-HR-öncesi | COD (İK) | 17 | 0 – 15000 mg/l (O₂) | Reaktif Kiti | COD HR (tüp testi) |
| 79-COD-LR-öncesi | COD (LR) | 79 | 0 – 150 mg/l (O₂) | Reaktif Kiti | COD LR (tüp testi) |
| 80-COD-MR-öncesi | COD (MR) | 80 | 0 – 1500 mg/l (O₂) | Reaktif Kiti | COD MR (tüp testi) |
| 107-Renkli (Hazen/APHA) | Renk (Hazen/APHA) | 107 | 15 – 500 mg/l (Pt-Co) | – | |
| 107-Renkli (Hazen/APHA) | Renk (Hazen/APHA) | 107 | 15 – 500 mg/l (Pt-Co) | – | |
| 18-Bakır-tırnak | Bakır içermez | 18 | 0 – 5 mg/l (fCu) | Tablet | Bakır N°1 Fotometre |
| Bakır N°2 Fotometre | |||||
| 19-Bakır-pow | Bakır içermez (pow) | 19 | 0 – 5 mg/l (fCu) | Toz Kutusu | 20g PL Bakır N°1 |
| 158-Siyanür-pow | Siyanür | 158 | 0,01 – 0,5 mg/l (CN⁻) | Reaktif Kiti | PrimeLab Siyanür Kiti |
| 65-DBNPA-sıvı | DBNPA | 65 | 0 – 13 mg/l (DBNPA) | Sıvı | 30ml PL DPD 1 A |
| 30ml PL DPD 1 B | |||||
| 30ml PL DPD 3 C | |||||
| 82-DBNPA sekmesi | DBNPA | 82 | 0 – 13 mg/l (DBNPA) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| DPD N°3 Fotometre | |||||
| 21-DEHA-sıvı | DEHA | 21 | 20 – 1000 µg/l (DEHA) | Sıvı | 30ml PL Oksijen Tutucu N°1 |
| PL Oksijen Tutucu 2 | |||||
| 109-DEWAN50-lik | DEWAN-50 (HR sıvı) | 109 | 0 – 300 mg/l (DW50) | Sıvı | PL-DX DEWAN-50 |
| 109-DEWAN50-lik | DEWAN-50 (HR sıvı) | 109 | 0 – 300 mg/l (DW50) | Sıvı | PL-DX DEWAN-50 |
| 163-Dis.Oksijen | Çözünmüş oksijen | 163 | 0 – 10 mg/l (O₂) | Sıvı | 30ml PL Çözünmüş Oksijen N°1 |
| 30ml PL Çözünmüş Oksijen N°2 | |||||
| 30ml PL Çözünmüş Oksijen N°3 | |||||
| 70-Eritorbik Asit | Eritorbik Asit | 70 | 0 – 3,5 mg/l (EA) | Sıvı | PL Oksijen Tutucu 1 |
| PL Oksijen Tutucu 2 | |||||
| 113-Floresein-Reklam | Floresein | 113 | 0 – 500 µg/l (C₂₀H₁₂O₅) | – | |
| 180-Florür | florür | 180 | 0 – 2 mg/l (F⁻) | Sıvı | PL SPADNS Florür |
| 166-Sert Kal-sıvı | Sert.- Kalsiyum | 166 | 0 – 500 mg/l (CaCO₃) | Sıvı | Kalsiyum Sertliği N° 1 |
| Kalsiyum Sertliği N° 2 | |||||
| 78-Sert Cal-sekmesi | Sert.- Kalsiyum | 78 | 0 – 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Kalsiyum Sertliği N°2 Fotometre |
| Kalsiyum Sertliği N°1 Fotometre | |||||
| 09-Hard-Cal-HR_sekmesi | Sert.- Kalsiyum (HR) | 9 | 50 – 1000 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Kalsiyum Sertliği Fotometresi |
| 57-Zor-HR-sekmesi | Sert.- Toplam (HR) | 57 | 20 – 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Toplam Sertlik Fotometresi |
| 56-Zor-LR sekmesi | Sert.- Toplam (LR) | 56 | 2 – 50 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Toplam Sertlik Fotometresi |
| 23-Hidrazin-sıvı | Hidrazin | 23 | 5 – 600 µg/l (N₂H₄) | Sıvı | 65ml PL Hidrazin N°1 |
| 160-Hidrokarbonlar | Hidrokarbonlar NTU | 160 | 0 – 1 NTU (Turb) | – | |
| 162-HydrPer-HR-sekmesi | Hidrojen Peroksit (HR) | 162 | 0 – 200 mg/l (H₂O₂) | Tablet | Asitleştirici PT Fotometre |
| Hidrojen Peroksit HR Fotometre | |||||
| HR-sıvı başına 25-Hidr | Hidrojen Peroksit (HR) | 25 | 0 – 200 mg/l (H₂O₂) | Sıvı | 65ml PL Hidrojen Peroksit HR N°1 |
| 65ml PL Hidrojen Peroksit HR N°2 | |||||
| LR-sıvı başına 66-Hidr | Hidrojen Peroksit (LR sıvı) | 66 | 0 – 1,9 mg/l (H₂O₂) | Sıvı | 30ml Hidrojen Peroksit LR N°1 |
| 30ml PL Hidrojen Peroksit LR N°2 | |||||
| LR sekmesi başına 24-Hydr | Hidrojen Peroksit (LR sekmesi) | 24 | 0 – 3,8 mg/l (H₂O₂) | Tablet | Hidrojen Peroksit LR Fotometre |
| 26-Hidrokinon-sıvı | Hidrokinon | 26 | 0 – 2,5 mg/l (C₆H₆O₂) | Sıvı | PL Oksijen Tutucu 1 |
| PL Oksijen Tutucu 2 | |||||
| 27-İyot sekmesi | İyot | 27 | 0 – 28 mg/l (I₂) | Tablet | DPD N°1 Fotometre |
| 67-İyot-sıvı | İyot | 67 | 0 – 28 mg/l (I₂) | Sıvı | 30ml PL DPD 1 A |
| 30ml PL DPD 1 B | |||||
