POL-EKO CLN Serisi İnkübatör
Uygulama:
- Mikrobiyolojik tespitler için numunelerin inkübasyonu
- Yüksek sıcaklıklara maruz numunelerin termal direnç analizi
- Antikorlar, testler
- Bakteri testleri
- Kristalleşme gözlemleri
- Termofilik mikroorganizmaların yetiştirilmesi
- İlaç stabilite testleri
- Gıda endüstrisi denaturalizing testleri
Teknik veriler
| Hava konveksiyonu | Doğal |
| Hazne kapasitesi [l] | 112 |
| Çalışma kapasitesi [l] | 112 |
| Kontrolör | Harici lcd grafik ekranlı mikroişlemci |
| Ekran | 4.3 “tam renkli dokunmatik ekran |
| Sıcaklık aralığı [° c] | Ortam sıcaklığının 5 ° c üstünde … + 100 ° c |
| Sıcaklık çözünürlüğü her … [° c] | 0.1 |
| 37 ° c’de sıcaklık kararlılığı [° c] | 0.2 |
| 37 ° c’deki sıcaklık değişimi [° c] | 0.6 |
| Aşırı sıcaklık koruması | Dın 2.080’e göre sınıf 2.0 / sınıf 3.1 (isteğe bağlı) |
| Kapı tipi | İzleme pencereli çift (5) / kapı (isteğe bağlı) |
| Akıllı | Dın 1.4301 |
| Ig smart | Dın 1.4301 |
| Akıllı | Toz boyalı sac |
| Ig smart | Paslanmaz çelik keten kaplama |
| Genişlik a | 660 |
| Yükseklik b | 850 |
| Derinlik c | 710 |
| İç kararmalar [mm] | |
| Genişlik d | 460 |
| Yükseklik e | 540 |
| Derinlik f | 450 |
| Raflar (standart | max) | 2 | 7 |
| Maksimum raf iş yükü [kg] / 2 / | 25 |
| – güçlendirilmiş raf versiyonu (pw) [kg] / 3 / | 50 |
| Maksimum birim iş yükü [kg] | 60 |
| – güçlendirilmiş ünite versiyonu (w) [kg] / 4 / | 120 |
| Ağırlık [kg] | 65 |
| Güç | 230v 50-60hz |
| Nominal güç [w] | 450 |
| CLN 115 SMART | 05-1040-0510-0000001 | Standart versiyon inkübatör, doğal hava konveksiyonu, hazne kapasitesi: 112 l, toz boyalı sac gövde (grafit ön panelli gri renk), paslanmaz çelik iç mekan, çift kapı: iç cam ve dış katı, sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığının 5 ° C üzerinde. .. + 100 ° C, her sıcaklık çözünürlüğü: 0,1 ° C, 4,3 “tam renkli dokunmatik ekran (rahat kullanım – akıllı telefonunuz gibi), otomatik hava kapak kontrolü, altı bölümlü sıcaklık-zaman profili, 2 paslanmaz çelik tel raflar, erişim portu, test sonuçları belleği, açık kapı alarmı, kapı kilidi |
| CLN 115 IG SMART | 05-1040-0510-0002001 | CLN 115 SMART özellikleri + paslanmaz çelik gövde |
| CLN 115 SMART PRO | 05-1040-0520-0000001 | Profesyonel versiyonu inkübatör, doğal hava konveksiyon, oda kapasitesi 112 l, toz boyalı sac gövde (grafit ön panel ile gri renk), paslanmaz çelik iç, çift kapı: iç cam ve dış katı, sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığının 5 ° C üzerinde .. . + 100 ° C, sıcaklık çözünürlüğü her biri: 0,1 * C, 7 inç tam renkli dokunmatik ekran (rahat kullanım – akıllı telefonunuz gibi), test sonuçları belleği, otomatik hava kapağı kontrolü, USB bağlantı noktası, Ethernet arayüzü (Ethernet kablosu dahil), herhangi bir bilgisayardan uzaktan kumanda, çok segmentli sıcaklık-zaman profili (100’e kadar), 2 paslanmaz çelik tel raf, erişim portu, açık kapı alarmı, kapı kilidi, açık kapı sayacı |
| CLN 115 IG SMART PRO | 05-1040-0520-0002001 | CLN 115 SMART PRO özellikleri + paslanmaz çelik gövde |
[section bg=”6700″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(255, 0, 173, 0.03)” parallax=”8″ padding=”40px” padding__sm=”0px”]
[gap height=”25px”]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[ux_banner height=”510px” bg=”6702″ bg_size=”original” hover=”zoom” link=”https://www.novatekanalitik.com/wp-content/uploads/pdf/Poleko_Catalogue.pdf” target=”_blank”]
[text_box position_x=”50″ position_y=”90″ border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”0px 0px 0px 0px”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]
[ux_banner height=”510px” height__sm=”400px” bg_color=”rgb(154, 67, 120)” bg_overlay=”rgba(154, 67, 120, 0.78)”]
[text_box width=”69″ width__sm=”70″ position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left”]
POLEKO APARATURA
GENEL KATALOG
[divider width=”50px” margin=”1.3em”]
Polonya ve Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan ve küresel pazarlarda mevcut olan en son ekipman kullanılarak üretilen profesyonel ekipmanlar sunuyoruz.
.
[button text=”Kataloğu görüntüle” color=”white” size=”larger” radius=”6″ depth=”3″ depth_hover=”1″ link=”https://www.novatekanalitik.com/wp-content/uploads/pdf/Poleko_Catalogue.pdf” target=”_blank”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/col]
[/row]
[/section]