Biyokimya Analizörü Y350 BioSystems
LED teknolojisine dayalı yarı otomatik analizör.
Dalga boyları: 280, 340, 405, 420, 505, 520, 560, 620, 635, 670 ve 750 nm.
- LED teknolojisine dayalı yarı otomatik analizör.
- Dalga boyları: 280, 340, 405, 420, 505, 520, 560, 620, 635, 670 ve 750 nm.
- Fotometrik aralık: Tüm dalga boyları için 0,2 – 3,5 Abs.
- Akış küveti: 1 uL ve 10 uL.
- Westgard kurallarına göre Levey-Jennings QC şeması)
- Faktör, tek kalibratör veya kalibrasyon eğrisi ile kalibrasyon (8 noktaya kadar).
- Pil gücü paketi (2 saat)
YAPILABİLEN ANALİZLER
| Özel Reaktifler (Enzimatik / Kimyasal) | Şekerler | D-GLUCOSE / D-FRUCTOSE TEST Kit Hacmi: 120 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 8 g/L Gözlenebilme Sınırı: D-Glucose: 0.01 g/L, D-Glucose/D-Fructose: 0.01 g/L | 12800 | 120 mL |
| SUCROSE / D-GLUCOSE / D-FRUCTOSE TEST Kit Hacmi: 60 ml Metot: Bir reaktifte bitiş noktası veya iki reaktifli diferansiyel tayin, 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: Sucrose: 4 g/L, Total sugar: 8 g/L Gözlenebilme Sınırı: Sucrose 0.08 g/L, Total sugar 0.07 g/L | 12819 | 60 mL | ||
| Organik Asitler | D-LACTIC ACID TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 0.25 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.004 g/L | 12801 | 100 mL | |
| L-LACTIC ACID TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 3 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.02 g/L | 12802 | 100 mL | ||
| L-MALIC ACID TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 4 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.016 g/L | 12803 | 100 mL | ||
| ACETIC ACID TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 1.3 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.003 g/L | 12810 | 100 mL | ||
| TARTARIC ACID TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 520 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 0.06-6 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.006 g/L | 1282* | 50 mL | ||
| CITRIC ACID TEST Kit Hacmi: 50 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 400 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 11 mg/L | 12825 | 50 mL | ||
| ASCORBIC ACID TEST Kit Hacmi: 90 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 560 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 1000 mg/L (ST1)*; 250 mg/L (ST2)* Gözlenebilme Sınırı: 1 mg/L (ST1)*; 2 mg/L (ST2)* (ST: sample type) | 12828 | 90 mL | ||
| L-GLUTAMIC ACID TEST Kit Hacmi: 80 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 560 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 400 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 2.5 mg/L | 1282* | 50 mL | ||
| D-GLUCONIC ACID / D-GLUCONOLACTONE TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 2 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.003 g/L | 12830 | 80 mL | ||
Süifitler | Toplam Sülfit | 12806 | 200 mL | |
| Serbest Sülfit | 12813 | 200 mL | ||
| Sülfit Kontrolü | 12827 | 2 x 10 mL | ||
| Azotlu Maddeler | Primer Amin Azot (PAN) | 12807 | 100 mL | |
| Amonyak | 12809 | 100 mL | ||
Katyonlar | IRON TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 560 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 30 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 0.1 mg/L | 12817 | 100 mL | |
| CALCIUM TEST Kit Hacmi: 80 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 635 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 180 mg/L (ST1)* ; 2-162 mg/L (ST2/ST3)* Gözlenebilme Sınırı: 2 mg/L (ST: sample type) | 12824 | 80 mL | ||
| COPPER TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 560 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 7 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 0.4 mg/L | 12814 | 100 mL | ||
| POTASSIUM TEST Kit Hacmi: 80 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 1500 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 8 mg/L | 12823 | 100 mL | ||
| MAGNESIUM TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: Tek reaktifli son nokta tayini 520 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 240 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 9 mg/L | 1282* | 100 mL | ||
| PHOSPHATE / PHOSPHORUS TEST Kit Hacmi: 105 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 300 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 2 mg/L | 1282* | 100 mL | ||
| SULFITE TEST Kit Hacmi: 300 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 560 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 50 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 0.92 mg/L | 1282* | 100 mL | ||
| AMMONIA TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 200 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 3 mg/L | 1282* | 100 mL | ||
| NITRITE TEST Kit Hacmi: 50 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 560 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 5 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 0.05 mg/L | 1282* | 100 mL | ||
| UREA TEST Kit Hacmi: 120 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 600 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 20 mg/L | 1282* | 100 mL | ||
| Diğer Parametreler
| GLYCEROL TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 520 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 1 g/L Gözlenebilme Sınırı: 0.01 g/L | 12812 | 100 mL | |
| POLYPHENOLS TEST Kit Hacmi: 80 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 670 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 3000 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 60 mg/L | 12815 | 80 mL | ||
| ISTAMINE TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 420 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 200 mg/kg Gözlenebilme Sınırı: 1.43 mg/kg | 12829 | 100 mL | ||
| Karbon Dioksit Kit Hacmi: 200 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 620 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: Gözlenebilme Sınırı: | 12832 | 50 mL | ||
| TOTAL ACIDITY TEST Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 620 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: Gözlenebilme Sınırı: | 12842 | 50 mL | ||
| pH/TOTAL ACIDITY (MILK) TEST Kit Hacmi: 120 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 620 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 2000 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 25 mg/L | 12842 | 50 mL | ||
| Nitrat / Nitrit Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 620 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: mg/L Gözlenebilme Sınırı: mg/L | 12843 | 120 mL | ||
| D-İzositrik Asit Kit Hacmi: 100 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 620 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: mg/L Gözlenebilme Sınırı: mg/L | 12844 | 100 mL | ||
| Sülfit Kit Hacmi: 300 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 2000 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 25 mg/L | 12845 | 300 mL | ||
| ETHANOL TEST Kit Hacmi: 60 ml Metot: İki reaktifli diferansiyel tayin 340 nm’de okuma Doğrusallık Limiti: 2000 mg/L Gözlenebilme Sınırı: 25 mg/L | 12847 | 60 mL | ||
| Multicalibrator | CARREZ REAKTİFİ Ürün Hacmi: 1000 ml Gıda analizinde numune berraklaştırma reaktifi (protein çökelmesi, bulanıklığın giderilmesi ve emülsiyonların dengesizleştirilmesi) olarak kullanılır. 2-8ºC’de saklanır. | 12837 | 1000 mL | |
| İYONLAR MULTİKALİBRATÖR Ürün Hacmi: 5 x 10 ml | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| MULTİKALİBRATÖR Ürün Hacmi: 5 x 10 ml | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| ROTORLAR Ürün adedi: 10 x 120 (rotordaki kuyucuk sayısı) | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| PEDİATRİK ÖRNEK KUYULARI 1000 Adet | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| KONSANTRE SIVI SİSTEMİ Ürün Hacmi: 1000 mL | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| KONSANTRE YIKAMA SOLÜSYONU Ürün Hacmi: 100 mL | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| SÜLFİT KONTROL Ürün Hacmi: 2 x 10 ml | 12841 | 5 x 10 mL | ||
| İmmünoassay (ELISA) | Alerjenler ELISA | MILK -BETA-LACTOGLOBULIN TEST Sandwich ELISA | 14112 | 96 Kuyu |
| MILK -CASEIN TEST Sandwich ELISA | 14113 | 96 Kuyu | ||
| MILK TEST Sandwich ELISA | 14123 | 96 Kuyu | ||
| LUPIN TEST Sandwich ELISA | 14117 | 96 Kuyu | ||
| EGG -EGG WHITE TEST Sandwich ELISA | 14117 | 96 Kuyu | ||
| EGG -LYSOZYME TEST Sandwich ELISA | 14122 | 96 Kuyu | ||
| FISH TEST Sandwich ELISA | 14118 | 96 Kuyu | ||
| CRUSTACEAN TEST Sandwich ELISA | 14116 | 96 Kuyu | ||
| ALMOND TEST Sandwich ELISA | 14111 | 96 Kuyu | ||
| CASHEW TEST Sandwich ELISA | 14114 | 96 Kuyu | ||
| HAZELNUT TEST Sandwich ELISA | 14120 | 96 Kuyu | ||
| PEANUT TEST Sandwich ELISA | 14126 | 96 Kuyu | ||
| WALNUT TEST Sandwich ELISA | 14130 | 96 Kuyu | ||
| PISTACHIO TEST Sandwich ELISA | 14127 | 96 Kuyu | ||
| MUSTARD TEST Sandwich ELISA | 14124 | 96 Kuyu | ||
| SESAME TEST Sandwich ELISA | 14128 | 96 Kuyu | ||
| SOY TEST Sandwich ELISA | 14129 | 96 Kuyu | ||
| COCONUT TEST Sandwich ELISA | 14115 | 96 Kuyu | ||
| GLIADIN/GLUTEN TEST Sandwich ELISA | 14119 | 96 Kuyu | ||
| HISTAMINE HIGH SENSITIVITY TEST Competitive ELISA | FCE3100 | 96 Kuyu | ||
| HISTAMINE FAST TEST Competitive ELISA | FCE3600 | 48 Kuyu | ||
| Mikotoksinler | AFLATOXIN B1 TEST Competitive ELISA | 14100 | 96 Kuyu | |
| AFLATOXIN M1 TEST Competitive ELISA | 14102 | 96 Kuyu | ||
| TOTAL AFLATOXIN TEST Competitive ELISA | 14104 | 96 Kuyu | ||
| DEOXINIVALENOL TEST Competitive ELISA | 14105 | 96 Kuyu | ||
| FUMONISIN TEST Competitive ELISA | 14106 | 96 Kuyu | ||
| OCHRATOXIN A TEST Competitive ELISA | 14108 | 96 Kuyu | ||
| TZ TOXIN TEST Competitive ELISA | 14109 | 96 Kuyu | ||
| ZEARALEONONE TEST Competitive ELISA | 14110 | 96 Kuyu | ||
| Spike Çözeltileri | Kazein Spike Çözeltisi | 14151 | 3 Ml | |
| Gliadin Spike Çözeltisi | 14152 | 3 Ml | ||
| Soya Spike Çözeltisi | 14153 | 3 Ml | ||
| Ovalbumin Başak Çözeltisi | 14154 | 3 Ml | ||
| Lysozyme Spike Çözeltisi | 14155 | 3 Ml | ||
| Süt Spike Çözeltisi | 14156 | 3 Ml | ||
| Betalaktoglobulin Spike Çözeltisi | 14157 | 3 Ml | ||
| Yumurta Beyaz Spike Çözeltisi | 14158 | 3 Ml | ||
| Fındık Spike Çözeltisi | 14159 | 3 Ml | ||
| Fıstık Spike Çözeltisi | 14160 | 3 Ml | ||
| Ceviz Spike Çözeltisi | 14161 | 3 Ml | ||
| İmmünoassay (Hızlı Test) 10 dakika içinde sonuç | Mikotoksinler (Hızlı Test) | AFLOTOXIN B1 RAPID TEST Immunochromatography Rapid Test | 14200 | 10 Test |
| TOTAL AFLATOXIN RAPID TEST Immunochromatography Rapid Test | 14201 | 10 Test | ||
| OCHRATOXIN A RAPID TEST Immunochromatography Rapid Test | 14202 | 10 Test | ||
| ZEARALENONE RAPID TEST Immunochromatography Rapid Test | 14204 | 10 Test | ||
| HISTAMINE RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | FCL3200 | 24 Test | ||
| DEOXINIVALENOL RAPID TEST Immunochromatography Rapid Test | 14205 | 10 Test | ||
| Alerjenler (Hızlı Test) | GLUTEN R5 (FOOD) RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14206 | 10 Test | |
| GLUTEN R5 (SURFACES) RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14207 | 10 Test | ||
| CRUSTACEAN RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14208 | 10 Test | ||
| EGG RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14209 | 10 Test | ||
| MILK RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14210 | 10 Test | ||
| FISH RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14211 | 10 Test | ||
| HAZELNUT RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14212 | 10 Test | ||
| PEANUT RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14213 | 10 Test | ||
| ALMOND RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14214 | 10 Test | ||
| SOY RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test | 14215 | 10 Test | ||
| MUSTARD RAPID TEST Immunocromatography Rapid Test |
Dehidre Medyalar
Petrifilm Hazır Besi Yerleri
MicroFast Hazır Besi Yerleri
Xebios Diagnostics Hazır Besi Yerleri
Mikrobiyolojik Hızlı Testler
Hava Örnekleme Cihazı
Numune Homojenizasyon Cihazları
Numune Torbaları
Otomatik Dilüsyon Hazırlama Üniteleri
Steril Dilüsyon Çözeltileri ve Özel Swab Sistemleri
Membran Filtrasyon Sistemi
Vorteks Mikser
İnkübatör
Fanlı İnkübatör
Soğutmalı İnkübatör
Peltier İnkübatör
CO2 İnkübatör
BOI inkübatör
Koloni Sayım Cihazları
Patojen ve Toksin Test Kitleri
Real Time PCR
Yardımcı Teknolojiler 
Otomatik Besiyeri Dolum Üniteleri
Otomatik Besiyeri Hazırlama Üniteleri
Bunzen Beki
Otoklav
Sıcaklık - Sterilizasyon Kontrol İndikatörleri
UV Sterilizasyon Lambaları
Laminar Akış Kabinleri
Tip I Biyogüvenlik Kabinleri (BSL-1)
Elektronik pipetler
Otomatik pipetler
Petri Kapları ve diğer sarflar 
Aflatoksin - Strip Testler
Aflatoksin - Elisa Kitler
Aflatoksin Immuno Affinity Kolon
Katı Mikotoksin Standartları
Alerjen - Strip Testler
Alerjen - Elisa Kitler
GDO - Strip Testler
GDO - Elisa Kitler
GDO PCR Kitleri
GDO Sarf Malzemeler
Özel Kabinler
Sitotoksik Güvenlik Kabinleri
Örnek Saklama Kutuları ve Kapları
AFG Scientific
Enzim
Kimyasallar
Hücre Kültürü
Nükleik Asit Saflaştırma
PCR
Western Blotting
Biyokimya Analizörleri
Elisa Plate Okuyucular
Elisa Plate Yıkayıcılar
Covid 19 testleri
Kalibrasyon Standartları ve Çözeltileri
ChemWell ichem Kitleri
Ambalaj İçerisinden Gaz Analizleri (MAP)
Anne Sütü Analiz Cihazı
Çikolata Temperleme Ölçüm Cihazı
Fotometre Cihazları
Kızartma yağı testleri
Nem Ölçüm Cihazları
Silt Yoğunluk İndeksi (SDI) Test Cihazları
Su Aktivitesi (aw) Ölçüm Cihazı
Su Sertliği
Süt Analiz Cihazı
Türbidimetre Cihazları
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS)
FT-NIR Spektrofotometre
Ksenon Spektrofotometre
Raman Spektrometresi
UV-Vis Spektrofotometre
X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD)
Abbe Refraktometre
Asit Ölçerler
Dijital El Tipi Refraktometre
Dijital Refraktometre
El Tipi Refraktometre
IR Refraktometre
Özel Ölçüm Refraktometreleri
Polarimetre Cihazları
Çözünmüş Oksijen Ölçer (DO Metre)
İletkenlik Ölçerler
İyon Seçici Elektrotlar (ISE)
Multimetre Cihazları
ORP-Redoks Ölçüm Cihazları
pH Metreler
TDS Ölçüm Cihazları
İyon Kramotografi
Randall Ekstraksiyon Sistemleri
Soxhlet Ekstraksiyon Sistemleri
Karl Fischer Titratörleri
Akış Sitometresi
Elektroforez Sistemleri
Kjeldahl Azot – Protein tayin sistemi
Aerosol Partikül Sayım Cihazları
Elek Analiz Cihazı
Karbon Siyahı Miktar Tayin Cihazı
Parçacık Boyut Analizörü
Renk Tayin Cihazları
Optik Mikroskoplar
Taramali Elektron Mikroskobu (SEM)
İletim Elektron Mikroskobu (TEM)
Diferansiyel Tarama Kalorimetre (DSC)
Rheometre Cihazları
Surface Plasmon Resonance (SPR) Sistemleri
Termal Gravimetrik Analiz (TGA)
Hücre Sayım Cihazları
Kaset ve Kitler
Reagent ve Sarflar
Somatik Hücre Sayım Cihazları
Elektronik Burun (E-Nose)
Elektronik Dil (E-Tongue)
Elektronik Göz (E-Eye)
Sedimentasyon Analiz Cihazları
Gaz Piknometresi
Erime Noktası Tayin Cihazı (Melting Point)
Erime Akış İndeksi (MFI) Tayin Cihazı
Penetrometer
Tekstür Analiz Sistemi

