Biyokimya Analizörü Y15 BioSystems
Y15 ve Y25, sektörün ihtiyaç duyduğu farklı tür ve sayıdaki örneklere kolayca uyarlanabilen açık rasgele erişim analizörleridir. Özel reaktifler ve önceden programlanmış test yöntemleri ile birlikte enolojiye özel yazılım, bu çözümü tak ve çalıştır özelliğiyle çalışmayı kolaylaştırır.
- Y350, 280 ila 750 nm arasında değişen yenilikçi LED teknolojisi ile yapılmış optik sistemli yarı otomatik bir analiz cihazıdır . 280 nm LED, Toplam Polifenoller İndeksinin (TPI) ölçülmesini sağlar . Ayrıca tüm farklı Renk İndekslerini okumak için 420, 520 ve 620 nm LED’leri içerir . Hem TPI hem de Renk resmi yöntemlerdir ve reaktiflere gerek yoktur.
- Rasgele Erişimli otomatik analizör.
- Analiz hızı 150 test / saat.
- Numunelerin ve reaktiflerin sürekli yüklenmesi.
- Raf başına örnek sayısı 24 (maksimum örnek sayısı 72).
- Raf başına reaktif sayısı 10 (maksimum reaktif sayısı 30).
- Azalan reaktif hacmi laboratuvar maliyetlerini azaltır.
- Oenoloji için özel yazılım.
- Filtreler: 340, 405, 420, 480, 520, 560, 600, 620 ve 635 nm.
- Açık analizör
- Çevik ve basit bir arayüz.
- Önceden programlanmış teknikler ve Ar-Ge departmanı tarafından onaylanmıştır.
YAPILABİLEN ANALİZLER
| SIRA | MİKTAR | AÇIKLAMA | KAT. NO | AMBALAJ | |||
| 1. | 1 Kutu | Özel Reaktifler (Enzimatik / Kimyasal) | Şekerler | D-Glukoz / D-Fruktoz | 12800 | 120 mL | |
| 2. | 1 Kutu | Sukroz / Glukoz / Fruktoz | 12819 | 60 mL | |||
| 3. | 1 Kutu | Organik Asitler | D-Laktik Asit | 12801 | 100 mL | ||
| 4. | 1 Kutu | L-Laktik Asit | 12802 | 100 mL | |||
| 5. | 1 Kutu | L-Malik Asit | 12803 | 100 mL | |||
| 6. | 1 Kutu | Asetik Asit | 12810 | 100 mL | |||
| 7. | 1 Kutu | Sitrik Asit | 12825 | 50 mL | |||
| 8. | 1 Kutu | Pyruvic Asit | 12826 | 100 mL | |||
| 9. | 1 Kutu | Askorbik Asit | 12828 | 90 mL | |||
| 10. | 1 Kutu | Glutamik Asit (Glutamat) | 12830 | 80 mL | |||
| 11. | 1 Kutu | Süifitler | Toplam Sülfit | 12806 | 200 mL | ||
| 12. | 1 Kutu | Serbest Sülfit | 12813 | 200 mL | |||
| 13. | 1 Kutu | Sülfit Kontrolü | 12827 | 2 x 10 mL | |||
| 14. | 1 Kutu | Azotlu Maddeler | Primer Amin Azot (PAN) | 12807 | 100 mL | ||
| 15. | 1 Kutu | Amonyak | 12809 | 100 mL | |||
| 16. | 1 Kutu | Katyonlar | Demir | 12817 | 100 mL | ||
| 17. | 1 Kutu | Kalsiyum | 12824 | 80 mL | |||
| 18. | 1 Kutu | Bakır | 12814 | 100 mL | |||
| 19. | 1 Kutu | Potasyum | 12823 | 100 mL | |||
| 20. | 1 Kutu | Diğer Parametreler
| Gliserin | 12812 | 100 mL | ||
| 21. | 1 Kutu | Polifenoller | 12815 | 80 mL | |||
| 22. | 1 Kutu | Histamin (Enzimatik) | 12829 | 100 mL | |||
| 23. | 1 Kutu | Karbon Dioksit | 12832 | 50 mL | |||
| 24. | 1 Kutu | Carrez (Ön Arıtma) | 12837 | 1000 mL | |||
| 25. | 1 Kutu | Iyonlar Çok | 12841 | 5 x 10 mL | |||
| 26. | 1 Kutu | Nitrit | 12842 | 50 mL | |||
| 27. | 1 Kutu | Nitrat / Nitrit | 12843 | 120 mL | |||
| 28. | 1 Kutu | D-İzositrik Asit | 12844 | 100 mL | |||
| 29. | 1 Kutu | Sülfit | 12845 | 300 mL | |||
| 30. | 1 Kutu | Etanol | 12847 | 60 mL | |||
| 31. | 1 Kutu | Multicalibrator | Enologycal | 12818 | 5 x 10 mL | ||
| 32. | 1 Kutu | İmmünoassay (ELISA) | Alerjenler ELISA | Beta-Lactoglobulin Süt | 14112 | 96 Kuyu | |
| 33. | 1 Kutu | Kazein Süt | 14113 | 96 Kuyu | |||
| 34. | 1 Kutu | Süt | 14123 | 96 Kuyu | |||
| 35. | 1 Kutu | Yumurta Akı | 14117 | 96 Kuyu | |||
| 36. | 1 Kutu | Ovoalbumin | 14125 | 96 Kuyu | |||
| 37. | 1 Kutu | Lizozim | 14122 | 96 Kuyu | |||
| 38. | 1 Kutu | Balık | 14118 | 96 Kuyu | |||
| 39. | 1 Kutu | Kabuklu Deniz Canlıları | 14116 | 96 Kuyu | |||
| 40. | 1 Kutu | Badem | 14111 | 96 Kuyu | |||
| 41. | 1 Kutu | Acı Bakla | 14121 | 96 Kuyu | |||
| 42. | 1 Kutu | Kaju | 14114 | 96 Kuyu | |||
| 43. | 1 Kutu | Fındık | 14120 | 96 Kuyu | |||
| 44. | 1 Kutu | Yer Fıstığı | 14126 | 96 Kuyu | |||
| 45. | 1 Kutu | Ceviz | 14130 | 96 Kuyu | |||
| 46. | 1 Kutu | Antep Fıstığı | 14127 | 96 Kuyu | |||
| 47. | 1 Kutu | Hardal | 14124 | 96 Kuyu | |||
| 48. | 1 Kutu | Susam | 14128 | 96 Kuyu | |||
| 49. | 1 Kutu | Soya | 14129 | 96 Kuyu | |||
| 50. | 1 Kutu | Hindistan Cevizi | 14115 | 96 Kuyu | |||
| 51. | 1 Kutu | Gliadin / Glüten | 14119 | 96 Kuyu | |||
| 52. | 1 Kutu | Histamin Yüksek Hassasiyeti | FCE3100 | 96 Kuyu | |||
| 53. | 1 Kutu | Histamin Hızlı ELISA | FCE3600 | 48 Kuyu | |||
| 54. | 1 Kutu | Histamin Hızlı Testi | FCL3200 | 24 Test | |||
| 55. | 1 Kutu | Mikotoksinler | Aflatoksin B1 | 14100 | 96 Kuyu | ||
| 56. | 1 Kutu | Aflatoksin B1 Duyarlı | 14101 | 96 Kuyu | |||
| 57. | 1 Kutu | Aflatoksin M1 Hızlı | 14102 | 96 Kuyu | |||
| 58. | 1 Kutu | Aflatoksin M1 Duyarlı | 14103 | 96 Kuyu | |||
| 59. | 1 Kutu | Toplam Aflatoksin | 14104 | 96 Kuyu | |||
| 60. | 1 Kutu | Deoxinivalenol | 14105 | 96 Kuyu | |||
| 61. | 1 Kutu | Fumonisin | 14106 | 96 Kuyu | |||
| 62. | 1 Kutu | Oraktotoksin A | 14108 | 96 Kuyu | |||
| 63. | 1 Kutu | T2 Toksin | 14109 | 96 Kuyu | |||
| 64. | 1 Kutu | Zearalenon | 14110 | 96 Kuyu | |||
| 65. | 1 Kutu | Kazein Spike Çözeltisi | 14151 | 3 Ml | |||
| 66. | 1 Kutu | Gliadin Spike Çözeltisi | 14152 | 3 Ml | |||
| 67. | 1 Kutu | Soya Spike Çözeltisi | 14153 | 3 Ml | |||
| 68. | 1 Kutu | Ovalbumin Çözeltisi | 14154 | 3 Ml | |||
| 69. | 1 Kutu | Lysozyme Spike Çözeltisi | 14155 | 3 Ml | |||
| 70. | 1 Kutu | Süt Çözeltisi | 14156 | 3 Ml | |||
| 71. | 1 Kutu | Betalaktoglobulin Çözeltisi | 14157 | 3 Ml | |||
| 72. | 1 Kutu | Yumurta Beyaz Çözeltisi | 14158 | 3 Ml | |||
| 73. | 1 Kutu | Fındık Çözeltisi | 14159 | 3 Ml | |||
| 74. | 1 Kutu | Fıstık Çözeltisi | 14160 | 3 Ml | |||
| 75. | 1 Kutu | Ceviz Çözeltisi | 14161 | 3 Ml | |||
| 76. | 1 Kutu | İmmünoassay (Hızlı Test)
10 dakika içinde sonuç | Mikotoksinler (Hızlı Test) | Aflatoksin B1 | 14200 | 10 Test | |
| 77. | 1 Kutu | Toplam Aflatoksin | 14201 | 10 Test | |||
| 78. | 1 Kutu | Oraktotoksin A | 14202 | 10 Test | |||
| 79. | 1 Kutu | Şarapta Oraktotoksin A | 14203 | 10 Test | |||
| 80. | 1 Kutu | Zearalenon | 14204 | 10 Test | |||
| 81. | 1 Kutu | Deoxinivalenol | 14205 | 10 Test | |||
| 82. | 1 Kutu | Alerjenler (Hızlı Test) | Gluten R5 (Yemek) | 14206 | 10 Test | ||
| 83. | 1 Kutu | Gluten R5 (Yüzeyler) | 14207 | 10 Test | |||
| 84. | 1 Kutu | Crustacean Hızlı Testi | 14208 | 10 Test | |||
| 85. | 1 Kutu | Yumurta Hızlı Testi | 14209 | 10 Test | |||
| 86. | 1 Kutu | Süt Hızlı Testi | 14210 | 10 Test | |||
| 87. | 1 Kutu | Hızlı Balık Testi | 14211 | 10 Test | |||
| 88. | 1 Kutu | Fındık Hızlı Testi | 14212 | 10 Test | |||
| 89. | 1 Kutu | Fıstık Hızlı Testi | 14213 | 10 Test | |||
| 90. | 1 Kutu | Badem Hızlı Testi | 14214 | 10 Test | |||
| 91. | 1 Kutu | Soya Hızlı Testi | 14215 | 10 Test | |||
| 92. | 1 Kutu | Hardal Hızlı Testi | 14216 | 10 Test | |||
Dehidre Medyalar
Petrifilm Hazır Besi Yerleri
MicroFast Hazır Besi Yerleri
Xebios Diagnostics Hazır Besi Yerleri
Mikrobiyolojik Hızlı Testler
Hava Örnekleme Cihazı
Numune Homojenizasyon Cihazları
Numune Torbaları
Otomatik Dilüsyon Hazırlama Üniteleri
Steril Dilüsyon Çözeltileri ve Özel Swab Sistemleri
Membran Filtrasyon Sistemi
Vorteks Mikser
İnkübatör
Fanlı İnkübatör
Soğutmalı İnkübatör
Peltier İnkübatör
CO2 İnkübatör
BOI inkübatör
Koloni Sayım Cihazları
Patojen ve Toksin Test Kitleri
Real Time PCR
Yardımcı Teknolojiler 
Otomatik Besiyeri Dolum Üniteleri
Otomatik Besiyeri Hazırlama Üniteleri
Bunzen Beki
Otoklav
Sıcaklık - Sterilizasyon Kontrol İndikatörleri
UV Sterilizasyon Lambaları
Laminar Akış Kabinleri
Tip I Biyogüvenlik Kabinleri (BSL-1)
Elektronik pipetler
Otomatik pipetler
Petri Kapları ve diğer sarflar 
Aflatoksin - Strip Testler
Aflatoksin - Elisa Kitler
Aflatoksin Immuno Affinity Kolon
Katı Mikotoksin Standartları
Alerjen - Strip Testler
Alerjen - Elisa Kitler
GDO - Strip Testler
GDO - Elisa Kitler
GDO PCR Kitleri
GDO Sarf Malzemeler
Özel Kabinler
Sitotoksik Güvenlik Kabinleri
Örnek Saklama Kutuları ve Kapları
AFG Scientific
Enzim
Kimyasallar
Hücre Kültürü
Nükleik Asit Saflaştırma
PCR
Western Blotting
Biyokimya Analizörleri
Elisa Plate Okuyucular
Elisa Plate Yıkayıcılar
Covid 19 testleri
Kalibrasyon Standartları ve Çözeltileri
ChemWell ichem Kitleri
Ambalaj İçerisinden Gaz Analizleri (MAP)
Anne Sütü Analiz Cihazı
Çikolata Temperleme Ölçüm Cihazı
Fotometre Cihazları
Kızartma yağı testleri
Nem Ölçüm Cihazları
Silt Yoğunluk İndeksi (SDI) Test Cihazları
Su Aktivitesi (aw) Ölçüm Cihazı
Su Sertliği
Süt Analiz Cihazı
Türbidimetre Cihazları
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS)
FT-NIR Spektrofotometre
Ksenon Spektrofotometre
Raman Spektrometresi
UV-Vis Spektrofotometre
X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD)
Abbe Refraktometre
Asit Ölçerler
Dijital El Tipi Refraktometre
Dijital Refraktometre
El Tipi Refraktometre
IR Refraktometre
Özel Ölçüm Refraktometreleri
Polarimetre Cihazları
Çözünmüş Oksijen Ölçer (DO Metre)
İletkenlik Ölçerler
İyon Seçici Elektrotlar (ISE)
Multimetre Cihazları
ORP-Redoks Ölçüm Cihazları
pH Metreler
TDS Ölçüm Cihazları
İyon Kramotografi
Randall Ekstraksiyon Sistemleri
Soxhlet Ekstraksiyon Sistemleri
Karl Fischer Titratörleri
Akış Sitometresi
Elektroforez Sistemleri
Kjeldahl Azot – Protein tayin sistemi
Aerosol Partikül Sayım Cihazları
Elek Analiz Cihazı
Karbon Siyahı Miktar Tayin Cihazı
Parçacık Boyut Analizörü
Renk Tayin Cihazları
Optik Mikroskoplar
Taramali Elektron Mikroskobu (SEM)
İletim Elektron Mikroskobu (TEM)
Diferansiyel Tarama Kalorimetre (DSC)
Rheometre Cihazları
Surface Plasmon Resonance (SPR) Sistemleri
Termal Gravimetrik Analiz (TGA)
Hücre Sayım Cihazları
Kaset ve Kitler
Reagent ve Sarflar
Somatik Hücre Sayım Cihazları
Elektronik Burun (E-Nose)
Elektronik Dil (E-Tongue)
Elektronik Göz (E-Eye)
Sedimentasyon Analiz Cihazları
Gaz Piknometresi
Erime Noktası Tayin Cihazı (Melting Point)
Erime Akış İndeksi (MFI) Tayin Cihazı
Penetrometer
Tekstür Analiz Sistemi

